LAPD Central Community Station
Ang Central Division ng Departamento ng Pulisya ng Los Angeles ay nakatuon sa pagpapaunlad ng isang mas ligtas, mas konektadong Downtown Los Angeles sa pamamagitan ng transparency, pagtugon, at makabuluhang pakikipagsosyo sa komunidad. Nagsisilbing hub para sa kaligtasan ng publiko sa isa sa pinakamasigla at magkakaibang lugar ng lungsod, sinusuportahan ng Central Community Police Station ang mahigit 40,000 residente sa humigit-kumulang 4.5 square miles ng mga urban neighborhood.
Ipinagmamalaki ng Central Division ang mga sumusunod na komunidad:
Bunker Hill/Historic Core, Central City East, Chinatown, Civic Center, Downtown Los Angeles, Fashion District, Jewelry District, Little Tokyo, Solano Canyon, South Park-Entertainment, Toy District, Old Bank District, Artists Lofts, at Financial District.
Ang Central Division ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng LAPD Central Bureau at may tauhan ng humigit-kumulang 400 nasumpa at sibilyang miyembro ng Departamento. Ang aming mga opisyal ay nakatuon sa paggawa ng Downtown Los Angeles na isang mas ligtas na lugar upang manirahan, magtrabaho, bumisita, at maglingkod. Aktibong nakikipagtulungan kami sa mga stakeholder ng komunidad, mga asosasyon ng kapitbahayan, at mga non-profit upang matiyak na ang mga diskarte sa pagpupulis ay naaayon sa mga halaga at priyoridad ng aming mga kapitbahayan.
Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na ito, inaanyayahan ka naming lumahok sa aming Resident Engagement Survey. Ang maikli at hindi kilalang survey na ito ay idinisenyo upang mangalap ng direktang feedback mula sa mga miyembro ng komunidad sa mga isyu tulad ng kaligtasan, pagtitiwala sa pulisya, at ang visibility at pagiging epektibo ng lokal na tagapagpatupad ng batas. Makakatulong ang iyong mga tugon na gabayan ang paggawa ng desisyon sa antas ng istasyon, mapahusay ang pag-abot sa kapitbahayan, at ipaalam ang patuloy na pangako ng LAPD sa pagpupulis na nakabatay sa komunidad.
Ang iyong boses ay mahalaga. Tumulong na hubugin ang kinabukasan ng pagpupulis sa iyong kapitbahayan.
Direktoryo ng Telepono
| Sino ang Tatawagan | Kailan Gagamitin | Numero |
|---|---|---|
| Emergency | Upang mag-ulat ng Mga Pang-emergency Lamang | 9-1-1 |
| Hindi pang-emergency | Upang mag-ulat ng anumang hindi pang-emerhensiyang krimen | 1-877-ASK-LAPD |
| Central Area Front Desk | Pangkalahatang mga katanungan at impormasyon | 213-486-6606 |
| Gitnang Lugar TDD | Mga Telecommunications Device para sa Bingi | 213-485-9819 |
| Commanding Officer ng Central Area | Mga oras ng negosyo lamang | 213-486-3707 |
| Central Area Patrol Commanding Officer | Mga oras ng negosyo lamang | 213-833-3787 |
| Central Area Detective Desk | Mga tanong na may kaugnayan sa pagsisiyasat | 213-833-3750 |
| Vice Central Area | Para sa prostitusyon, pagsusugal, at mga reklamong nauugnay sa alak | (213) 486-8476 |
| Central / CTD Cadet YSO | Mga programang nauugnay sa kadete at kabataan | 323-337-3692 |
Mga Senior Lead Officer
| Takdang-aralin | Pangalan ng Contact | Numero | |
|---|---|---|---|
| Tagapamahala | Sgt II Gordon Helper | (213) 810-8910 | 34549@lapd.online |
| Superbisor ng Yunit | N/A | ||
| 1SL1 | Opisyal Mario Botello | (424) 214-9538 | 37159@lapd.online |
| 1SL12 | Opisyal Jason Janata | (213) 400-6159 | 38281@lapd.online |
| 1SL19 | Opisyal Edward Kellogg | (213) 706-3343 | 37184@lapd.online |
| 1SL21 | Opisyal Lidia Solorzano | (213) 705-5198 | 41499@lapd.online |
| 1SL29 | Opisyal Elizabeth Southern | (424) 214-9485 | 36899@lapd.online |
| 1SL35 | Opisyal Deon Joseph | (213) 793-0740 | 32511@lapd.online |
| 1SL41 | Opisyal Al Flores | (213) 842-5096 | 38683@lapd.online |
| 1SL42 | Opisyal Francisco Martinez | (424) 214-9252 | 36823@lapd.online |
| 1SL56 | Opisyal Marilynn Gutierrez | (213) 448-6907 | 40635@lapd.online |
| 1SL59 | Opisyal Jorge Zambrano | (424) 214-9516 | 40236@lapd.online |
| 1SL61 | Opisyal Sylvia Padilla | (424) 264-1531 | 37200@lapd.online |
| 1SL82 | Opisyal Stephanie Tarango | (213) 610-9354 | 41751@lapd.online |
| 1SL85 | Opisyal Jamilah Linton Jones | (213) 486-1171 | 37341@lapd.online |
| 1SL95 | Opisyal Reyna Quintanilla | (424) 634-9537 | 39013@lapd.online |
Mga Oportunidad na Makilahok

LAPD Central Station Resident Engagement Survey
📣 Help Shape Safety in Your Neighborhood
Your voice matters. Take a quick, anonymous survey to share how you feel about safety, policing, and community priorities in your area.
🕐 Just a few minutes.
📍 Specific to your neighborhood.
📈 Real impact on LAPD station-level decisions.
Survey sa Kaligtasan ng Lokal na Negosyo at Pagpapatupad ng Ordinansa
Ang survey na ito ay humihingi ng input mula sa mga lokal na may-ari at tagapamahala ng negosyo tungkol sa mga alalahanin sa kaligtasan, pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa, at pakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas upang itaguyod ang isang ligtas at matagumpay na kapaligiran ng negosyo.
Ang lahat ng mga tugon ay kumpidensyal at gagamitin upang makatulong na gabayan ang kaligtasan ng kapitbahayan at mga pagsusumikap sa pagpapatupad ng ordinansa.
Manatiling updated
Tumanggap ng abiso tungkol sa mga paparating na aktibidad at pinakabagong balita sa proyekto.
